FILTRO WEGA FCD 2052F (PSD 960/1)
(Cód. item
38601)
1 em estoque
|
Outros produtos
WEGA
R$ 72,46
Descrição
Linha | Categoria | Modelo | Montadora | Descrição do Modelo | Motor | Ano | Pos.Montagem |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pesada | Caminhão | 12.170 BT | Volkswagen | -- | Cummins 6BTAA | 1999 --> | |
Pesada | Caminhão | 13.170 | Volkswagen | -- | Cummins 6BTAA | 2000 --> | |
Pesada | Caminhão | 13.180 | Volkswagen | -- | MWM 6.10 TCA | 2000 --> | |
Pesada | Caminhão | 13.190 | Volkswagen | -- | Cummins 6BTAA | 2000 --> | |
Pesada | Caminhão | 14.170 BT | Volkswagen | -- | Cummins 6BTAA | 1999 --> | |
Pesada | Caminhão | 15.170 | Volkswagen | -- | Cummins 6BTAA | 2000 --> | |
Pesada | Caminhão | 15.190 | Volkswagen | -- | Cummins 6BTAA | 2000 --> | |
Pesada | Ônibus | 15180 | Volkswagen | EOD | MWM 4.12 TCAE | 2004 --> | |
Pesada | Ônibus | 15180 | Volkswagen | EOD | MWM 6.12 TCAE | 2004 --> | |
Pesada | Ônibus | 15190 | Volkswagen | EOD | MWM 4.12 TCE | 2004 --> | |
Pesada | Caminhão | 16.200 | Volkswagen | -- | Cummins 6BTAA | 1999 --> | |
Pesada | Caminhão | 16.220 | Volkswagen | -- | Cummins 6CTAA | 1999 --> | |
Pesada | Caminhão | 17.210 | Volkswagen | -- | Cummins 6BTAA | 2000 --> | |
Pesada | Caminhão | 17.300 | Volkswagen | -- | Cummins 6CTAA | 00 -- 01 | |
Pesada | Ônibus | 17210 | Volkswagen | EOD | MWM 4.12 TCAE | 2004 --> | |
Pesada | Ônibus | 17210 | Volkswagen | EOD | MWM 6.12 TCAE | 2005 --> | |
Pesada | Ônibus | 17230 | Volkswagen | EOD | MWM 6.12 TCE | 2004 --> | |
Pesada | Ônibus | 17260 | Volkswagen | EOT | MWM 6.12 TCAE | 2004 --> | |
Pesada | Ônibus | 18310 | Volkswagen | OT | MWM 4.12 TCAE | 2004 --> | |
Pesada | Ônibus | 18320 | Volkswagen | EOT | MWM 4.12 TCAE | 2006 --> | |
Pesada | Ônibus | 18320 | Volkswagen | EOT | Cummins ISC 320 | 2006 --> | |
Pesada | Ônibus | 18320 | Volkswagen | EOT | MWM 6.12 TCAE | 2004 --> | |
Pesada | Caminhão | 23.210 | Volkswagen | -- | Cummins 6CTAA | 2002 --> | |
Pesada | Caminhão | 23.210 | Volkswagen | -- | Cummins 6BTAA | 2002 --> | |
Pesada | Caminhão | 23.220 | Volkswagen | -- | Cummins 6CTAA | 2002 --> | |
Pesada | Caminhão | 24.220 | Volkswagen | -- | Cummins 6CTAA | 2001 | |
Pesada | Caminhão | 26.260 | Volkswagen | -- | Cummins 6CTAA | 2002 --> | |
Pesada | Caminhão | 26.300 | Volkswagen | -- | Cummins 6CTAA | 00 -- 01 | |
Pesada | Caminhão | 31.260 | Volkswagen | -- | Cummins 6CTAA | 2004 --> | |
Pesada | Caminhão | 31.310 | Volkswagen | -- | Cummins 6CTAA | 2004 --> | |
Pesada | Caminhão | 40.300 | Volkswagen | -- | Cummins 6CTAA | 2000 --> | |
Pesada | Ônibus | 5140 | Volkswagen | -- | MWM 4.08 TCE | 2005 --> | |
Pesada | Ônibus | 5140 | Volkswagen | -- | MWM 4.08 TCE | 2005 --> | |
VUC | Utilitários / VUCs | 6000 E (Furgovan) | Agrale | -- | MWM Sprint 4.08 TCE | 2005 --> | |
VUC | Utilitários / VUCs | 6000 E (Furgovan) | Agrale | -- | MWM Sprint 4.07 TCE | 2005 --> | |
Pesada | Caminhão | 8500 | Agrale | -- | MWM 4.12 TCE | 2006 --> | |
Pesada | Ônibus | 9150 | Volkswagen | EOD | MWM 4.12 TCAE | 2004 --> | |
Pesada | Ônibus | 9150 | Volkswagen | EOD | MWM 4.12 TCAE | 2004 --> | |
Pesada | Caminhão | 9200 | Agrale | -- | MWM 4.12 TCE | 2006 --> | |
Pesada | Caminhão | Cargo | Ford | 712E | Cummins 4 ISBE | 2007 --> | |
Pesada | Caminhão | Cargo | Ford | 712E | Cummins 4 ISBE | 2007 --> | |
Pesada | Caminhão | Cargo | Ford | 1721 | Cummins 6BTAA - 5.9 | 02 -- 04 | |
Pesada | Caminhão | Cargo | Ford | 2421 | Cummins 6BTAA - 5.9 | 05 -- 06 | |
Pesada | Caminhão | Cargo | Ford | 2421 | Cummins 6BTAA - 5.9 | --> 2004 | |
Pesada | Caminhão | Cargo | Ford | 1317 | Cummins 6B - 5.9 | 2002 --> | |
Pesada | Caminhão | Cargo | Ford | 1415 | Cummins 6B - 5.9 | 2001 --> | |
Pesada | Caminhão | Cargo | Ford | 1417 | Cummins 6B - 5.9 | 2002 --> | |
Pesada | Caminhão | Cargo | Ford | 1215 | Cummins 6B - 5.9 | 1999 --> | |
Pesada | Caminhão | Cargo | Ford | 1217 | Cummins 6B - 5.9 | 1999 --> | |
Pesada | Caminhão | Cargo | Ford | 2322 | Cummins 6CT - 8.3 | 91 -- 99 | |
Pesada | Caminhão | Cargo | Ford | 2425 | Cummins 6CTAA - 8.3 | 96 -- 03 | |
Pesada | Caminhão | Cargo | Ford | 1617 | Cummins 6B - 5.9 | 2001 --> | |
Pesada | Caminhão | Cargo | Ford | 1422 | Cummins 6CT - 8.3 | 2002 --> | |
Pesada | Caminhão | Cargo | Ford | 1617 | Cummins 6CT - 8.3 | 02 -- 03 | |
Pesada | Caminhão | Cargo | Ford | 1622 | Cummins 6CT - 8.3 | 2002 --> | |
Pesada | Caminhão | Cargo | Ford | 1722 Maxton | Cummins 6CTAA - 8.3 | 2004 --> | |
Pesada | Caminhão | Cargo | Ford | 1722 Maxton | Cummins 6CTAA - 8.3 | 01 -- 03 | |
Pesada | Caminhão | Cargo | Ford | 1731 Maxton | Cummins 6CTAA - 8.3 | 2001 --> | |
Pesada | Caminhão | Cargo | Ford | 2422 | Cummins 6CTAA - 8.3 | 2003 --> | |
Pesada | Caminhão | Cargo | Ford | 2425 | Cummins 6CTAA - 8.3 | 2003 --> | |
Pesada | Caminhão | Cargo | Ford | 2626 | Cummins 6CTAA - 8.3 | 2001 --> | |
Pesada | Caminhão | Cargo | Ford | 2630 | Cummins 6CTAA - 8.3 | 2001 --> | |
Pesada | Caminhão | Cargo | Ford | 2631 Maxton | Cummins 6CTAA - 8.3 | 2001 --> | |
Pesada | Caminhão | Cargo | Ford | 2831 | Cummins 6CTAA - 8.3 | 05 -- 06 | |
Pesada | Caminhão | Cargo | Ford | 3222 Maxton | Cummins 6CTAA - 8.3 | 02 -- 06 | |
Pesada | Caminhão | Cargo | Ford | 3224 | Cummins 6CTAA - 8.3 | 2001 --> | |
Pesada | Caminhão | Cargo | Ford | 4030 Maxton | Cummins 6CTAA - 8.3 | 2002 --> | |
Pesada | Caminhão | Cargo | Ford | 4031 | Cummins 6CTAA - 8.3 | 2001 --> | |
Pesada | Caminhão | Cargo | Ford | 4331 | Cummins 6CTAA - 8.3 | 03 -- 06 | |
Pesada | Caminhão | Cargo | Ford | 5031 | Cummins 6CTAA - 8.3 | 05 -- 06 | |
Pesada | Caminhão | Cargo | Ford | 1622 | Cummins 6CT - 8.3 | 99 -- 01 | |
Pesada | Caminhão | Cargo | Ford | 4030 | Cummins 6CTAA - 8.3 | 2001 --> | |
Pesada | Caminhão | Cargo | Ford | 1617 | Cummins 6CT - 8.3 | 99 -- 02 | |
Pesada | Caminhão | Cargo | Ford | 2322 | Cummins 6CT - 8.3 | 1999 --> | |
Pesada | Caminhão | Cargo | Ford | 1617 | Cummins 6CT - 8.3 | 2004 --> | |
Pesada | Caminhão | Cargo | Ford | 1622 | Cummins 6CT - 8.3 | 2001 | |
Pesada | Caminhão | Cargo | Ford | 1421 | Cummins 6 BTAA - 5.9 | 2002 --> | |
Pesada | Caminhão | Cargo | Ford | 1521 | Cummins 6 BTAA - 5.9 | 2001 --> | |
Pesada | Caminhão | Cargo | Ford | 1621 | Cummins 6 BTAA - 5.9 | 2001 --> | |
Pesada | Caminhão | Cargo | Ford | 1717 | Cummins 6 BTAA - 5.9 | 2002 --> | |
Pesada | Caminhão | Cargo | Ford | 1721 | Cummins 6BTAA - 5.9 | 2005 --> | |
Pesada | Caminhão | Cargo | Ford | 1722 | Cummins 6BTAA - 5.9 | 2005 --> | |
Pesada | Caminhão | Cargo | Ford | 1421 | Cummins 6 BTAA - 5.9 | 99 -- 02 | |
Pesada | Caminhão | Cargo | Ford | 1721 | Cummins 6BTAA - 5.9 | --> 2001 | |
Pesada | Caminhão | Cargo | Ford | 1621 | Cummins 6 BTAA - 5.9 | --> 2001 | |
Pesada | Caminhão | Cargo | Ford | 2319 | Ford FTO 6.6 Turbo | 1999 --> | |
Pesada | Caminhão | Cargo | Ford | 2428E | Cummins 6 ISBE 5.9 | 2006 --> | B |
Pesada | Caminhão | Cargo | Ford | 1722 E | Cummins 6 ISBE 5.9 | 06 -- 10 | |
Pesada | Caminhão | Cargo | Ford | 2422E | Cummins 6 ISBE 5.9 | 06 -- 10 | |
Pesada | Caminhão | Cargo | Ford | 2622E | Cummins 6 ISBE 5.9 | 2006 --> | |
Pesada | Caminhão | Cargo | Ford | 2628E | Cummins 6 ISBE 5.9 | 06 -- 10 | |
Pesada | Caminhão | Cargo | Ford | 1517 E | Cummins 4 ISBE 3.9 | 2005 --> | |
Pesada | Caminhão | Cargo | Ford | 1717 | Cummins 4 ISBE 3.9 | 05 -- 10 | |
Pesada | Caminhão | Cargo | Ford | 815 | Cummins 4ISBE - 3.9L | 05 -- 09 | |
Pesada | Caminhão | Cargo | Ford | 815 | Cummins 4ISBE - 3.9L | 05 -- 09 | |
Pesada | Caminhão | Cargo | Ford | 2632E | Cummins 6CTAA - 8.3 | 2006 --> | |
Pesada | Caminhão | Cargo | Ford | 4432E | Cummins 6CTAA - 8.3 | 06 -- 07 | |
Pesada | Caminhão | Cargo | Ford | 4532E Maxton | Cummins 6CTAA - 8.3 | 2007 --> | |
Pesada | Caminhão | Cargo | Ford | 5032E | Cummins 6CTAA - 8.3 | 2006 --> | |
Pesada | Caminhão | Cargo | Ford | 6332E | Cummins ISC 320 P5 | 2008 --> | |
Pesada | Caminhão | Cargo | Ford | 1317 E | Cummins 4ISBE - 3.9L | 05 -- 10 | |
Pesada | Caminhão | Constellation | Volkswagen | 13.180 E | MWM 4.12 TCE | 06 -- 13 | |
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Escavadeira | Liebherr | A922 LITRONIC | 84 -- 98 | ||
Pesada | Caminhão | F11000 | Ford | -- | MWM D 229/6 | 81 -- 99 | |
Pesada | Caminhão | FT7000 | Ford | -- | MWM D 229/6 | 80 -- 81 | |
Pesada | Caminhão | FT7000 | Ford | -- | MWM D 229/6 | 77 -- 79 | |
VUC | Utilitários / VUCs | Furgovan 6000 | Agrale | E - diesel - mecânico | MWM 4.08 TCE | 2005 --> | |
VUC | Utilitários / VUCs | Furgovan 6000 | Agrale | E - diesel - mecânico | MWM 4.07 TCE | 2005 --> | |
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Motor | Cummins | NTA855-M | - | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Motor Estacionario | Cummins | -- | Motor - N855-M | ||
Pesada | Caminhão | Titan | Volkswagen | 17.310 | Cummins 6CTAA | 2001 | |
Pesada | Caminhão | Titan | Volkswagen | 18.310 | Cummins 6CTAA | 2001 | |
Pesada | Caminhão | Titan | Volkswagen | 26.310 | Cummins 6CTAA | 2001 --> | |
Pesada | Caminhão | Tractor | Volkswagen | 17t - 17.220 | Cummins 6CTAA | 2000 --> | |
Pesada | Ônibus | Volare | Agrale | W8 | MWM 4.12 TCE | 2006 --> | |
Pesada | Ônibus | Volare | Agrale | W9 | MWM 4.12 TCE | 2006 --> | |
Pesada | Ônibus | Volare | Agrale | V8 | MWM 4.10 TCA | 2004 | |
Pesada | Ônibus | Volare | Agrale | W8 | MWM 4.12 TCE | 2006 --> | |
Pesada | Caminhão | Worker | Volkswagen | 26.220 | Cummins 6CTAA | 2001 --> | |
Pesada | Caminhão | Worker | Volkswagen | 15.170 E | Cummins 6BTAA | 2000 --> | |
Pesada | Caminhão | Worker | Volkswagen | 26.260 E | MWM 6.12 TCE | 2005 --> | A |
Pesada | Caminhão | Worker | Volkswagen | 31.260 E | MWM 6.12 TCE | 2005 --> | |
Pesada | Caminhão | Worker | Volkswagen | 13.180 E | MWM 4.12 TCE | 03 -- 13 | |
Pesada | Caminhão | Worker | Volkswagen | 15.180 E | MWM 4.12 TCE | 2005 --> |
Código Wega | Código Concorrente | Marca |
---|---|---|
FCD-2052F | 2R0127177D | Volkswagen |
FCD-2052F | 2TD127491A | Volkswagen |
FCD-2052F | 4C459C340BA | Ford |
FCD-2052F | 6112777018003 | Agrale |
FCD-2052F | A99947001150097 | M. Benz |
FCD-2052F | EFS109 | Delphi |
FCD-2052F | FBS960/1 | Vox |
FCD-2052F | P553211 | Donaldson |
FCD-2052F | PS6829 | Fram |
FCD-2052F | PSD960/1 | Tecfil |
FCD-2052F | TBC1015I | Turbo Filtros |
FCD-2052F | WK950/22 | Mann |
OBSERVAÇÕES GERAIS
- Imagens meramente ilustrativas.
- Informações aplicadas meramente de responsabilidade do fabricante.
- Garantia: todos os produtos apresentam garantia de 30 dias, contando a partir da data emissão da Nota Fiscal de Venda, exceto os casos em que no campo destinado as especificações do produto estiverem descritas outro período, para alguns produtos específicos a garantia será aplicada diretamente junto ao fabricante ou importador.
0
Avaliações
Não há comentários para este produto.