FILTRO WEGA FCD 30125/1 (PSD 980/6)
(Cód. item
3330-R1)
Esgotado
|
Outros produtos
WEGA
Produto esgotado
Descrição
Linha | Categoria | Modelo | Montadora | Descrição do Modelo | Motor | Ano | Pos.Montagem |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pesada | Caminhão | 13.170 E | Volkswagen | -- | Cummins 4 ISBE | 2003 --> | |
Pesada | Ônibus | 15180 | Volkswagen | EOD | MWM 4.12 TCAE | 2004 --> | |
Pesada | Ônibus | 15180 | Volkswagen | EOD | MWM 6.12 TCAE | 2004 --> | |
Pesada | Ônibus | 15190 | Volkswagen | EOD | MWM 4.12 TCE | 2004 --> | |
Pesada | Ônibus | 17210 | Volkswagen | EOD | MWM 4.12 TCAE | 2004 --> | |
Pesada | Ônibus | 17210 | Volkswagen | EOD | MWM 6.12 TCAE | 2005 --> | |
Pesada | Ônibus | 17260 | Volkswagen | EOT | MWM 6.12 TCAE | 2004 --> | |
Pesada | Ônibus | 18320 | Volkswagen | EOT | Cummins ISC 320 | 2006 --> | |
Pesada | Ônibus | 18320 | Volkswagen | EOT | MWM 6.12 TCAE | 2004 --> | |
Pesada | Caminhão | 23.250 E | Volkswagen | -- | Cummins 6 ISBE | 2004 --> | |
Pesada | Caminhão | 8.150 E | Volkswagen | -- | MWM 4.08 TCE | 2005 --> | |
Pesada | Caminhão | 8.150 E | Volkswagen | -- | Cummins 4 ISBE | 2003 --> | |
Pesada | Caminhão | 8.150 E | Volkswagen | -- | Cummins 4 ISBE | 2003 --> | |
Pesada | Ônibus | 8150 | Volkswagen | EOD | Cummins 4 ISBE | 2004 --> | |
Pesada | Ônibus | 8150 | Volkswagen | EOD | Cummins 4 ISBE | 2004 --> | |
Pesada | Ônibus | 8150 | Volkswagen | EOD | MWM 4.12 TCAE | 2004 --> | |
Pesada | Ônibus | 8150 | Volkswagen | EOD | MWM 4.12 TCAE | 2004 --> | |
Pesada | Ônibus | 8150 | Volkswagen | EOD | MWM 4.08 TCE | 2005 --> | |
Pesada | Ônibus | 8150 | Volkswagen | EOD | MWM 4.08 TCE | 2005 --> | |
Pesada | Caminhão | 9.150 E | Volkswagen | -- | Cummins 4 ISBE | 2003 --> | |
Pesada | Caminhão | 9.150 E | Volkswagen | -- | Cummins 4 ISBE | 2003 --> | |
Pesada | Ônibus | 9150 | Volkswagen | EOD | MWM 4.12 TCAE | 2004 --> | |
Pesada | Ônibus | 9150 | Volkswagen | EOD | MWM 4.12 TCAE | 2004 --> | |
Pesada | Caminhão | Constellation | Volkswagen | 19.370 E | MWM NGD 370 | 2007 --> | |
Pesada | Caminhão | Constellation | Volkswagen | 25.370 E | MWM NGD 370 | 2007 --> | |
Pesada | Caminhão | Constellation | Volkswagen | 31.370 E | MWM NGD 370 | 2007 --> | A |
VUC | Utilitários / VUCs | Delivery | Volkswagen | 5.140 E | MWM 4.08 TCE | 2005 --> | |
Pesada | Caminhão | Delivery | Volkswagen | 9.150 E | Cummins ISF SCR 3.8 | 07 -- 11 | |
Pesada | Caminhão | FH | Iveco | 750 Globetrotter | AT EUROTRONIC ECOLINE | 2013 --> | |
Pesada | Caminhão | Stralis | Iveco | 190S48 | Iveco Cursor 13 | 2013 --> | B |
Pesada | Caminhão | Stralis | Iveco | 260S48 | Iveco Cursor 13 | 2013 --> | B |
Pesada | Caminhão | Stralis | Iveco | 440S48 | Iveco Cursor 13 | 2013 --> | B |
Pesada | Caminhão | Stralis | Iveco | 190S33 | Iveco Cursor 9 | 2013 --> | B |
Pesada | Caminhão | Stralis | Iveco | 190S36 | Iveco Cursor 9 | 2013 --> | B |
Pesada | Caminhão | Stralis | Iveco | 190S40 | Iveco Cursor 9 | 2013 --> | B |
Pesada | Caminhão | Stralis | Iveco | 260S33 | Iveco Cursor 9 | 2013 --> | B |
Pesada | Caminhão | Stralis | Iveco | 260S36 | Iveco Cursor 9 | 2013 --> | B |
Pesada | Caminhão | Stralis | Iveco | 260S40 | Iveco Cursor 9 | 2013 --> | B |
Pesada | Caminhão | Stralis | Iveco | 440S33 | Iveco Cursor 9 | 2013 --> | B |
Pesada | Caminhão | Stralis | Iveco | 440S36 | Iveco Cursor 9 | 2013 --> | B |
Pesada | Caminhão | Stralis | Iveco | 440S40 | Iveco Cursor 9 | 2013 --> | B |
Pesada | Caminhão | Stralis | Iveco | 450S33T | Iveco Cursor 9 | 2013 --> | |
Pesada | Caminhão | Stralis | Iveco | 460S36T | Iveco Cursor 9 | 2013 --> | |
Pesada | Caminhão | Stralis | Iveco | 190S41 | Iveco Cursor 13 | 2013 --> | B |
Pesada | Caminhão | Stralis | Iveco | 260S41 | Iveco Cursor 13 | 2013 --> | B |
Pesada | Caminhão | Stralis | Iveco | 440S41 | Iveco Cursor 13 | 2013 --> | B |
Pesada | Caminhão | Stralis | Iveco | 600S44T | Iveco Cursor 13 | 2013 --> | B |
Pesada | Caminhão | Stralis | Iveco | 600S44T | Iveco Cursor 13 | 2013 --> | |
Pesada | Caminhão | Stralis | Iveco | 480 | Cursor 13 - 480 cv | 2012 --> | |
Pesada | Caminhão | Stralis | Iveco | 490S40T | Iveco Cursor 13 | 2013 --> | B |
Pesada | Caminhão | Stralis | Iveco | 600S40T | Iveco Cursor 13 | 2013 --> | |
Pesada | Caminhão | Stralis | Iveco | 800S44T | Iveco Cursor 13 | 2013 --> | |
Pesada | Caminhão | Stralis | Iveco | 800S48T | Iveco Cursor 13 | 2013 --> | |
Pesada | Caminhão | Stralis | Iveco | 500S33T | Iveco Cursor 9 | 2013 --> | |
Pesada | Caminhão | Stralis | Iveco | 500S36T | Iveco Cursor 9 | 2013 --> | |
Pesada | Caminhão | Stralis Ecoline | Iveco | 530S36T | AT EUROTRONIC ECOLINE | 2013 --> | |
Pesada | Caminhão | Stralis Hi Road | Iveco | 190S48 | Iveco Cursor 13 | 2013 --> | B |
Pesada | Caminhão | Stralis Hi Road | Iveco | 260S48 | Iveco Cursor 13 | 2013 --> | B |
Pesada | Caminhão | Stralis Hi Road | Iveco | 440S48 | Iveco Cursor 13 | 2013 --> | B |
Pesada | Caminhão | Stralis Hi Road | Iveco | 190S41 | Iveco Cursor 13 | 2013 --> | B |
Pesada | Caminhão | Stralis Hi Road | Iveco | 260S41 | Iveco Cursor 13 | 2013 --> | B |
Pesada | Caminhão | Stralis Hi Road | Iveco | 440S41 | Iveco Cursor 13 | 2013 --> | B |
Pesada | Caminhão | Stralis Hi Road | Iveco | 190S33 | Iveco Cursor 9 | 2013 --> | B |
Pesada | Caminhão | Stralis Hi Road | Iveco | 190S36 | Iveco Cursor 9 | 2013 --> | B |
Pesada | Caminhão | Stralis Hi Road | Iveco | 190S40 | Iveco Cursor 9 | 2013 --> | B |
Pesada | Caminhão | Stralis Hi Road | Iveco | 260S33 | Iveco Cursor 9 | 2013 --> | B |
Pesada | Caminhão | Stralis Hi Road | Iveco | 260S36 | Iveco Cursor 9 | 2013 --> | B |
Pesada | Caminhão | Stralis Hi Road | Iveco | 260S40 | Iveco Cursor 9 | 2013 --> | B |
Pesada | Caminhão | Stralis Hi Road | Iveco | 440S33 | Iveco Cursor 9 | 2013 --> | B |
Pesada | Caminhão | Stralis Hi Road | Iveco | 440S36 | Iveco Cursor 9 | 2013 --> | B |
Pesada | Caminhão | Stralis Hi Road | Iveco | 440S40 | Iveco Cursor 9 | 2013 --> | B |
Pesada | Caminhão | Stralis Hi Street | Iveco | 260S40 | Iveco Cursor 9 | 2013 --> | B |
Pesada | Caminhão | Stralis Hi Street | Iveco | 440S33 | Iveco Cursor 9 | 2013 --> | B |
Pesada | Caminhão | Stralis Hi Street | Iveco | 440S36 | Iveco Cursor 9 | 2013 --> | B |
Pesada | Caminhão | Stralis Hi Street | Iveco | 440S40 | Iveco Cursor 9 | 2013 --> | B |
Pesada | Caminhão | Stralis Hi Street | Iveco | 190S48 | Iveco Cursor 13 | 2013 --> | B |
Pesada | Caminhão | Stralis Hi Street | Iveco | 260S48 | Iveco Cursor 13 | 2013 --> | B |
Pesada | Caminhão | Stralis Hi Street | Iveco | 440S41 | Iveco Cursor 13 | 2013 --> | B |
Pesada | Caminhão | Stralis Hi Street | Iveco | 440S48 | Iveco Cursor 13 | 2013 --> | B |
Pesada | Caminhão | Stralis Hi Street | Iveco | 190S41 | Iveco Cursor 13 | 2013 --> | B |
Pesada | Caminhão | Stralis Hi Street | Iveco | 260S41 | Iveco Cursor 13 | 2013 --> | B |
Pesada | Caminhão | Stralis Hi Street | Iveco | 190S33 | Iveco Cursor 9 | 2013 --> | B |
Pesada | Caminhão | Stralis Hi Street | Iveco | 190S36 | Iveco Cursor 9 | 2013 --> | B |
Pesada | Caminhão | Stralis Hi Street | Iveco | 190S40 | Iveco Cursor 9 | 2013 --> | B |
Pesada | Caminhão | Stralis Hi Street | Iveco | 260S33 | Iveco Cursor 9 | 2013 --> | B |
Pesada | Caminhão | Stralis Hi Street | Iveco | 260S36 | Iveco Cursor 9 | 2013 --> | B |
Pesada | Caminhão | Stralis Hi Way | Iveco | 190S48 | Iveco Cursor 13 | 2013 --> | B |
Pesada | Caminhão | Stralis Hi Way | Iveco | 260S48 | Iveco Cursor 13 | 2013 --> | B |
Pesada | Caminhão | Stralis Hi Way | Iveco | 440S48 | Iveco Cursor 13 | 2013 --> | B |
Pesada | Caminhão | Stralis Hi Way | Iveco | 190S41 | Iveco Cursor 13 | 2013 --> | B |
Pesada | Caminhão | Stralis Hi Way | Iveco | 260S41 | Iveco Cursor 13 | 2013 --> | B |
Pesada | Caminhão | Stralis Hi Way | Iveco | 440S41 | Iveco Cursor 13 | 2013 --> | B |
Pesada | Caminhão | Stralis Hi Way | Iveco | 490S44T | Iveco Cursor 13 | 2013 --> | B |
Pesada | Caminhão | Stralis Hi Way | Iveco | 490S48T | Iveco Cursor 13 | 2013 --> | B |
Pesada | Caminhão | Stralis Hi Way | Iveco | 600S44T | Iveco Cursor 13 | 2013 --> | B |
Pesada | Caminhão | Stralis Hi Way | Iveco | 600S48T | Iveco Cursor 13 | 2013 --> | B |
Pesada | Caminhão | Stralis Hi Way | Iveco | 800S56T | Iveco Cursor 13 | 2013 --> | B |
Pesada | Caminhão | Stralis Hi Way | Iveco | 190S33 | Iveco Cursor 9 | 2013 --> | B |
Pesada | Caminhão | Stralis Hi Way | Iveco | 190S36 | Iveco Cursor 9 | 2013 --> | B |
Pesada | Caminhão | Stralis Hi Way | Iveco | 190S40 | Iveco Cursor 9 | 2013 --> | B |
Pesada | Caminhão | Stralis Hi Way | Iveco | 260S33 | Iveco Cursor 9 | 2013 --> | B |
Pesada | Caminhão | Stralis Hi Way | Iveco | 260S36 | Iveco Cursor 9 | 2013 --> | B |
Pesada | Caminhão | Stralis Hi Way | Iveco | 260S40 | Iveco Cursor 9 | 2013 --> | B |
Pesada | Caminhão | Stralis Hi Way | Iveco | 440S33 | Iveco Cursor 9 | 2013 --> | B |
Pesada | Caminhão | Stralis Hi Way | Iveco | 440S36 | Iveco Cursor 9 | 2013 --> | B |
Pesada | Caminhão | Stralis Hi Way | Iveco | 440S40 | Iveco Cursor 9 | 2013 --> | B |
Pesada | Caminhão | Tector | Iveco | 170E30 | Iveco FPT - 300 cv | 18 -- 19 | |
Pesada | Caminhão | Tector | Iveco | 11190 | FPT NEF4 - 190 cv | 2019 --> | |
Pesada | Caminhão | Tector | Iveco | 9-190 | FPT NEF4 - 190 cv | 2020 --> | |
Pesada | Caminhão | Tector | Iveco | 260E30 | Iveco FPT | 2013 --> | |
Pesada | Caminhão | Tector | Iveco | 260E32 | FPT NEF 6 ID - 300 cv | 2020 --> | |
Pesada | Caminhão | Tector | Iveco | 240E30S 6x2 | Iveco FPT NEF6 ID | 2016 --> | |
Pesada | Caminhão | Tector Attack | Iveco | 170E24 | Iveco FPT | 2013 --> | |
Pesada | Caminhão | Tector Attack | Iveco | 170E30 | Iveco FPT | 2013 --> | |
Pesada | Caminhão | Tector Attack | Iveco | 240E24 | Iveco FPT | 2013 --> | |
Pesada | Caminhão | Tector Attack | Iveco | 240E30 | Iveco FPT | 2013 --> | |
Pesada | Caminhão | Tector Stradale | Iveco | 240E28S | Iveco FPT | 2013 --> | |
Pesada | Caminhão | Vertis | Iveco | HD - 130V19 | Iveco FPT | 2013 --> | |
Pesada | Caminhão | VM | Volvo | 15.210 | MWM 5A 206 | 2005 --> | |
Pesada | Caminhão | VM | Volvo | 15.210 | MWM 5A 206 | 2005 --> | |
Pesada | Caminhão | VM | Volvo | 15.210 | MWM 5A 206 | 2005 --> | |
Pesada | Caminhão | VM | Volvo | 15.210 | MWM 5A 206 | 2005 --> | |
Pesada | Caminhão | VM | Volvo | 260 | MWM 7A 260 | 2005 --> | |
Pesada | Caminhão | VM | Volvo | 260 | MWM 7A 260 | 2005 --> | |
Pesada | Caminhão | VM | Volvo | 310 | MWM 7A 310 | 2005 --> | |
Pesada | Caminhão | VM | Volvo | 310 | MWM 7A 310 | 2005 --> | |
Pesada | Caminhão | Worker | Volkswagen | 15.170 E | Cummins 6BTAA | 2000 --> | |
Pesada | Caminhão | Worker | Volkswagen | 9.150 E | Cummins ISF SCR 3.8 | 07 -- 11 | |
Pesada | Caminhão | Worker | Volkswagen | 26.260 E | MWM 6.12 TCE | 2005 --> | A |
Pesada | Caminhão | Worker | Volkswagen | 31.260 E | MWM 6.12 TCE | 2005 --> | |
Pesada | Caminhão | Worker | Volkswagen | 13.180 E | MWM 4.12 TCE | 03 -- 13 | |
Pesada | Caminhão | Worker | Volkswagen | 15.180 E | MWM 4.12 TCE | 2005 --> |
Código Wega | Código Concorrente | Marca |
---|---|---|
FCD-30125/1 | 5801403243 | Iveco |
FCD-30125/1 | 6298164M1 | Massey Ferguson |
FCD-30125/1 | F1116 | Purolator |
FCD-30125/1 | FCBR35/1S | Japanparts |
FCD-30125/1 | KC637/1 | Mahle |
FCD-30125/1 | PSD980/6 | Tecfil |
FCD-30125/1 | WK10002 | Mann |
OBSERVAÇÕES GERAIS
- Imagens meramente ilustrativas.
- Informações aplicadas meramente de responsabilidade do fabricante.
- Garantia: todos os produtos apresentam garantia de 30 dias, contando a partir da data emissão da Nota Fiscal de Venda, exceto os casos em que no campo destinado as especificações do produto estiverem descritas outro período, para alguns produtos específicos a garantia será aplicada diretamente junto ao fabricante ou importador.
0
Avaliações
Não há comentários para este produto.