FILTRO WEGA FAP 4034 (TECFIL ARL 6090)
(Cód. item
2843-R1)
15 em estoque
|
Outros produtos
WEGA
R$ 18,36
Descrição
Linha | Categoria | Modelo | Montadora | Descrição do Modelo | Motor | Ano | Pos.Montagem |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Leve | Passeio | Apolo | Volkswagen | (GL / GLS / VIP) - gasolina - mecânico | 1.8 8V - 92 cv | 90 -- 92 | |
Leve | Passeio | Escort | Ford | (Hobby) - gasolina - mecânico | 1.0 8V | 93 -- 96 | |
Leve | Passeio | Escort | Ford | todos os motores com carburador - (XR3 / Ghia / Guarujá) - gasolina - mecânico | AP | 89 -- 91 | |
Leve | Passeio | Gol | Volkswagen | (G2 - Special / Plus / 1000) - gasolina - mecânico | 1.0 4 Cil 8V CHT - 50 cv | 92 -- 96 | |
Leve | Passeio | Gol | Volkswagen | flex (G1) - mecânico | 1.6 CHT - 75 cv | 89 -- 94 | |
Leve | Passeio | Logus | Volkswagen | (GLI / GL / GLS) - álcool - mecânico | 1.8 8V AP - 98 cv | 93 -- 96 | |
Leve | Passeio | Logus | Volkswagen | (GLS / GLSI) - álcool - mecânico | 2.0 8V AP - 125 cv | 94 -- 96 | |
Leve | Passeio | Logus | Volkswagen | (GLI / GL / GLS) - gasolina - mecânico | 1.8 8V AP - 95 cv | 93 -- 96 | |
Leve | Passeio | Logus | Volkswagen | (GLS / GLSI) - gasolina - mecânico | 2.0 8V AP - 120 cv | 94 -- 96 | |
Leve | Passeio | Pointer | Volkswagen | (CLI / CL / GL) - álcool - mecânico | 1.8 8V AP - 98 cv | 93 -- 96 | |
Leve | Passeio | Pointer | Volkswagen | (GLI / GTI) - álcool - mecânico | 2.0 8V AP - 125 cv | 93 -- 96 | |
Leve | Passeio | Pointer | Volkswagen | (GLI / GTI) - gasolina - mecânico | 2.0 8V AP - 121 cv | 93 -- 96 | |
Leve | Passeio | Pointer | Volkswagen | -- | 1.8 8V AP - 98 cv | 93 -- 96 | |
Leve | Passeio | Quantum | Volkswagen | EFI - (CL / CLI / C / CS / CD / CG / GLS) - gasolina - mecânico | 2.0 8V AP | 93 -- 96 | |
Leve | Passeio | Quantum | Volkswagen | Carburado - (CL / CLI / C / CS / CD / CG / GLS) - gasolina - mecânico | 2.0 AP | 90 -- 94 | |
Leve | Passeio | Quantum | Volkswagen | EFI - (CL / CLI / C / CS / CD / CG / GLS) - gasolina - mecânico | 2.0 8V AP | 91 -- 93 | |
Leve | Passeio | Quantum | Volkswagen | EFI - (MI / Evidence / Exclusive) - mecânico | 2.0 8V AP | 96 -- 98 | |
Leve | Passeio | Quantum | Volkswagen | EFI - (MI) - mecânico | 1.8 8V AP - 103 cv | 97 -- 01 | |
Leve | Passeio | Royale | Ford | (GL / Ghia) - álcool - mecânico | 2.0 8V - 112 cv | 92 -- 94 | |
Leve | Passeio | Royale | Ford | (GL) - álcool - mecânico | 1.8 8V - 99 cv | 92 -- 94 | |
Leve | Passeio | Royale | Ford | (GL) - gasolina - mecânico | 1.8 8V - 99 cv | 94 -- 96 | |
Leve | Passeio | Royale | Ford | -- | 2.0 8V - 112 cv | 92 -- 96 | |
Leve | Passeio | Santana | Volkswagen | EFI - (CL / CLI / C / CS / CD / CG / GLS) - gasolina - mecânico | 2.0 8V AP - 120 cv | 93 -- 96 | |
Leve | Passeio | Santana | Volkswagen | EFI - (CL / CLI / C / CS / CD / CG / GLS) - álcool - mecânico | 2.0 8V AP - 125 cv | 95 -- 97 | |
Leve | Passeio | Santana | Volkswagen | EFI - (CL / CLI / C / CS / CD / CG / GLS) - gasolina - mecânico | 2.0 8V AP - 125 cv | 90 -- 93 | |
Leve | Passeio | Santana | Volkswagen | EFI - (MI) - álcool - mecânico | 1.8 8V AP - 103 cv | 97 -- 98 | |
Leve | Passeio | Santana | Volkswagen | EFI - (MI / Evidence / Exclusive) - gasolina - mecânico | 2.0 8V AP | 96 -- 98 | |
Leve | Passeio | Santana | Volkswagen | EFI - (MI) - gasolina - mecânico | 1.8 8V AP - 99 cv | 97 -- 97 | |
Leve | Utilitários / VUCs | Saveiro | Volkswagen | Carburado - (G1 e G2 - C / CL / GL / LS / S) - gasolina - mecânico | 1.6 8V - 78 cv | 82 -- 96 | |
Leve | Utilitários / VUCs | Saveiro | Volkswagen | EFI - (G1 e G2 - CL / GL / GLS / Summer) - gasolina - mecânico | 1.8 8V AP | 96 -- 97 | |
Leve | Utilitários / VUCs | Saveiro | Volkswagen | EFI - (G2 - C / CL / GL / LS / S) - gasolina - mecânico | 1.6 8V | 96 -- 97 | |
Leve | Passeio | Verona | Ford | (LX / GLX) - álcool / gasolina - mecânico | 1.8 8V - 90 cv | 89 -- 96 | |
Leve | Passeio | Verona | Ford | -- | 2.0 8V - 116 cv | 93 -- 96 | |
Leve | Passeio | Versallies | Ford | (GL / Ghia) - álcool - mecânico | 2.0 8V - 112 cv | 91 -- 96 | |
Leve | Passeio | Voyage | Volkswagen | -- | 1.6 8V - 75 cv | 89 -- 93 |
Código Wega | Código Concorrente | Marca |
---|---|---|
FAP-4034 | 0986B02307 | Bosch |
FAP-4034 | 1271296201 | Volkswagen |
FAP-4034 | 27129620 | Ford |
FAP-4034 | 271296201 | Ford |
FAP-4034 | A1007 | Purolator |
FAP-4034 | A1597 | Purflux / Fram |
FAP-4034 | AF25206 | Fleetguard |
FAP-4034 | ARL6090 | Tecfil |
FAP-4034 | C26111 | Mann |
FAP-4034 | CA5156 | Fram |
FAP-4034 | FA6090 | Magneti Marelli |
FAP-4034 | FABR11S | Japanparts |
FAP-4034 | FE991 | Cross |
FAP-4034 | HLP2604 | Vox Antigo |
FAP-4034 | HLP6090 | Vox |
FAP-4034 | LX906 | Mahle |
FAP-4034 | SAL9390 | Inpeca |
FAP-4034 | SEI0604 | Seineca |
FAP-4034 | W46647 | Wix |
FAP-4034 | W46647 | Wix Antigo |
FAP-4034 | WA10540 | Wix |
OBSERVAÇÕES GERAIS
- Imagens meramente ilustrativas.
- Informações aplicadas meramente de responsabilidade do fabricante.
- Garantia: todos os produtos apresentam garantia de 30 dias, contando a partir da data emissão da Nota Fiscal de Venda, exceto os casos em que no campo destinado as especificações do produto estiverem descritas outro período, para alguns produtos específicos a garantia será aplicada diretamente junto ao fabricante ou importador.
0
Avaliações
Não há comentários para este produto.