Descrição
Linha | Categoria | Modelo | Montadora | Descrição do Modelo | Motor | Ano | Pos.Montagem |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pesada | Caminhão | 11.140 | Volkswagen | -- | Cummins 6CTAA | 1990 --> | |
Pesada | Caminhão | 12.170 BT | Volkswagen | -- | Cummins 6BTAA | 97 -- 99 | |
Pesada | Caminhão | 13.210 | Volkswagen | -- | Cummins 6CT | 88 -- 92 | |
Pesada | Caminhão | 14.170 BT | Volkswagen | -- | Cummins 6BTAA | 97 -- 99 | |
Pesada | Caminhão | 14.200 | Volkswagen | -- | Cummins 6CTAA | 1991 --> | |
Pesada | Caminhão | 14.210 | Volkswagen | -- | Cummins 6CT | 88 -- 92 | |
Pesada | Caminhão | 14.220 | Volkswagen | -- | Cummins 6CTAA | 1991 --> | |
Pesada | Caminhão | 16.170 | Volkswagen | -- | Cummins 6BTAA | 1992 --> | |
Pesada | Caminhão | 16.200 | Volkswagen | -- | Cummins 6BTAA | 97 -- 99 | |
Pesada | Caminhão | 16.210 | Volkswagen | -- | Cummins 6CT | 1988 --> | |
Pesada | Caminhão | 16.220 | Volkswagen | -- | Cummins 6CTAA | 91 -- 99 | |
Pesada | Caminhão | 16.300 | Volkswagen | -- | Cummins 6CTAA | 1995 --> | |
Pesada | Caminhão | 17.300 BT | Volkswagen | -- | Cummins 6CTAA | 92 -- 01 | |
Pesada | Caminhão | 22.210 | Volkswagen | -- | Cummins 6CT | 1988 --> | |
Pesada | Caminhão | 24.220 | Volkswagen | -- | Cummins 6CTAA | 91 -- 99 | |
Pesada | Caminhão | 24.250 | Volkswagen | -- | Cummins 6CTAA | 92 -- 00 | |
Pesada | Caminhão | 35.300 | Volkswagen | -- | Cummins 6CTAA | 1991 --> | |
Pesada | Caminhão | 40.300 | Volkswagen | -- | Cummins 6CTAA | 99 -- 00 | |
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Caminhão Dumpers Articulado | Volvo | A 25 | Cummins 6CTA-8.3 | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Caminhão Dumpers Articulado | Komatsu | 830 (B / C) | IHC D359T | ||
Pesada | Caminhão | Cargo | Ford | 1215 | Cummins 6B - 5.9 | 1999 --> | |
Pesada | Caminhão | Cargo | Ford | 1217 | Cummins 6B - 5.9 | 1999 --> | |
Pesada | Caminhão | Cargo | Ford | 2322 | Cummins 6CT - 8.3 | 91 -- 99 | |
Pesada | Caminhão | Cargo | Ford | 2425 | Cummins 6CTAA - 8.3 | 96 -- 03 | |
Pesada | Caminhão | Cargo | Ford | 1617 | Cummins 6B - 5.9 | 2001 --> | |
Pesada | Caminhão | Cargo | Ford | 2630 | Cummins 6CTAA - 8.3 | 97 -- 01 | |
Pesada | Caminhão | Cargo | Ford | 1617 | Cummins 6B - 5.9 | 93 -- 01 | |
Pesada | Caminhão | Cargo | Ford | 1415 | Cummins 6B - 5.9 | 92 -- 01 | |
Pesada | Caminhão | Cargo | Ford | 1030 | Cummins 6CT - 8.3 | 1992 --> | |
Pesada | Caminhão | Cargo | Ford | 1215 | Cummins 6B - 5.9 | 92 -- 99 | |
Pesada | Caminhão | Cargo | Ford | 1422 | Cummins 6CT - 8.3 | 92 -- 02 | |
Pesada | Caminhão | Cargo | Ford | 4030 | Cummins 6CTAA - 8.3 | 94 -- 01 | |
Pesada | Caminhão | Cargo | Ford | 4031 | MWM 8.3L SOHV L6 | 95 -- 01 | |
Pesada | Caminhão | Cargo | Ford | 2422 | Cummins 6CTAA - 8.3 | 91 -- 03 | |
Pesada | Caminhão | Cargo | Ford | 2626 | Cummins 6CTAA - 8.3 | 93 -- 01 | |
Pesada | Máquina agrícola | Colheitadeira | Case IH / JI Case | 2388 | Cummins 6CTAA 8.3 | 1998 --> | |
Pesada | Máquina agrícola | Colheitadeira | Case IH / JI Case | 2555 | Cummins 6CTAA 8.3 | 1998 --> | |
Pesada | Máquina agrícola | Colheitadeira | Case IH / JI Case | 2155 | Cummins 6CTAA 8.3 | ||
Pesada | Máquina agrícola | Colheitadeira | Case IH / JI Case | 2399 | Cummins 6CTAA 8.3 | ||
Pesada | Máquina agrícola | Colheitadeira | Case IH / JI Case | A7000 | Cummins 6CTA 8.3 | ||
Pesada | Máquina agrícola | Colheitadeira | Case IH / JI Case | A7700 | Cummins 6CTA 8.3 | ||
Pesada | Máquina agrícola | Colheitadeira | Case IH / JI Case | 7700 | Cummins | 1998 --> | |
Pesada | Máquina agrícola | Colheitadeira | Case IH / JI Case | 7120 | CONSOLDI 8.3L | ||
Pesada | Máquina agrícola | Colheitadeira | Case IH / JI Case | 7120E | CONSOLDI 8.3L | ||
Pesada | Máquina agrícola | Colheitadeira | Case IH / JI Case | 9230 STEIGER | CONSOLDI 8.3L | ||
Pesada | Máquina agrícola | Colheitadeira | Massey-Fergunson | 6850 | Perkins 1000.6 T | 1997 --> | |
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Compactador com Pá | Dynapac | CT25 | Cummins 6CT83 | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Escavadeira | Case | 688B | Case 4T390 | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Escavadeira | Case | 1085C | - | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Escavadeira | Case | 1488 | - | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Escavadeira | Case | 1285 | - | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Escavadeira | Case | 1286 Wheel | - | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Escavadeira | Case | 45B Wheel | - | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Escavadeira | Case Construction | 888CKE | Cummins 6BT5.9 | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Escavadeira | Case Construction | 588 | Case 4T390 | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Escavadeira | Case Construction | 688P | Case 4T390 | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Escavadeira | Case Construction | 1088 | Case 6T5.9 | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Escavadeira | Case Construction | 1187C | LOGGER CRAWLER | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Escavadeira | Komatsu | 850B | IHC D505T | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Escavadeira | Mannesmann | H40 | Cummins mod 6CT8.3 | ||
Pesada | Caminhão | F12000 | Ford | -- | Cummins 6CTAAB - 5.9 | 1999 --> | |
Pesada | Caminhão | F16000 | Ford | -- | Cummins 6BT - 5.9 | 1999 --> | |
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Guindaste | PPM | A340 | Deutz BF6l913 | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Guindaste | PPM | A400 | Cummins 6BT 5.9C | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Guindaste | PPM | A400 | Cummins 401213 | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Mini Pá Carregadeira | Case | 550E | - | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Mini Pá Carregadeira | Case | 850D | - | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Mini Pá Carregadeira | Case | 850E | - | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Mini Pá Carregadeira | Case | 855D | - | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Mini Pá Carregadeira | Case | 855E | - | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Mini Pá Carregadeira | Case | 1155D | - | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Mini Pá Carregadeira | Case | 1455B | - | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Mini Pá Carregadeira | Case Construction | 850G | Case 6T-590 | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Mini Pá Carregadeira | Case Construction | 1155E | Case 6-830 | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Motoniveladora | Fiat Allis / Hitachi | FB85 | Cummins Série C | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Motoniveladora | Fiat Allis / Hitachi | FG105 | Cummins 6C8.3 | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Motoniveladora | Fiat Allis / Hitachi | FG70 | Cummins 6C8.3 | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Motoniveladora | Fiat Allis / Hitachi | FG75 | Cummins 6C8.3 | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Motoniveladora | Komatsu | GD650-2A | - | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Motoniveladora | Komatsu | GD650-2B | - | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Motoniveladora | Komatsu | GD650A-2B | 202487 | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Motoniveladora | Komatsu | GD650A-2C | 202727 | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Motoniveladora | Komatsu | GD650A-2E | - | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Motoniveladora | Komatsu | GD650AW-2B | 202487 | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Motoniveladora | Komatsu | GD650AW-2C | - | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Motoniveladora | Komatsu | GD670-2A | - | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Motoniveladora | Komatsu | GD670-2B | - | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Motoniveladora | Komatsu | GD670-2C | 202727 | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Motoniveladora | Komatsu | GD670A-2B | 202487 | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Motoniveladora | Komatsu | GD670A-2E | - | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Motoniveladora | Komatsu | GD670AW-2B | 202487 | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Motoniveladora | Komatsu | GD670AW-2C | 202727 | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Motoniveladora | Komatsu | GD530-2 (A / B / C / E) | - | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Motoniveladora | Komatsu | 850C | IHC D505T | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Motoniveladora | Komatsu | 870 (B /C) | IHC D505T | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Motor | Cummins | 6B5.9 | - | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Motor | Cummins | 6BT5.9 | - | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Motor | Cummins | 6BTA5.9 | - | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Motor | Cummins | 6C8.3 | - | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Motor | Cummins | 6CT8.3 | - | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Motor | Cummins | 6CTA8.3 | - | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Pá Carregadeira | Case | W14B | - | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Pá Carregadeira | Case | 550 | - | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Pá Carregadeira | Case | 650 | - | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Pá Carregadeira | Case | 621B | - | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Pá Carregadeira | Case | 621D | - | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Pá Carregadeira | Case | 1550 | - | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Pá Carregadeira | Case | 721 | - | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Pá Carregadeira | Case | 721B | - | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Pá Carregadeira | Case | 821B | - | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Pá Carregadeira | Case | 621BXT | - | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Pá Carregadeira | Case | 1150D | - | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Pá Carregadeira | Case | 1450B | - | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Pá Carregadeira | Case Construction | 1150G | Case 6T-590 | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Pá Carregadeira | Case Construction | 821 | Case 6T 8.3 | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Pá Carregadeira | Case Construction | 821B | Case 6T 8.3 | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Pá Carregadeira | Case Construction | W20E | Cummins 5.9B | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Pá Carregadeira | Case Construction | W10B após motor 2207575 | - | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Pá Carregadeira | Case Construction | W30 | Cummins 6CT8.3 | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Pá Carregadeira | Case Construction | W30E | Cummins 6CT8.3 | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Pá Carregadeira | Case Construction | W36BT | Cummins 6CT8.3 | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Pá Carregadeira | Case Construction | W14 | 336B/401B/BD/BDT | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Pá Carregadeira | Case Construction | W14H | - | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Pá Carregadeira | Case Construction | W18B | - | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Pá Carregadeira | Case Construction | W20C | - | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Pá Carregadeira | Case Construction | W24C | - | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Pá Carregadeira | Case Construction | W14C | - | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Pá Carregadeira | Case Construction | 650G | Case 4T390 | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Pá Carregadeira | Case Construction | 1150E | Case 6T-590 | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Pá Carregadeira | Clark | Sistema Telescópico - A25 | Cummins 6CTAA 8.3 | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Pá Carregadeira | Clark | Sistema Telescópico - L90 | Cummins 6BT59 | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Pá Carregadeira | Fiat Allis / Hitachi | 14C Turbo | Cummins 6C8.3 | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Pá Carregadeira | Fiat Allis / Hitachi | FR140 | Cummins 6CT 8.3 | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Pá Carregadeira | Fiat Allis / Hitachi | FR18 | Cummins 6CT 8.3 | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Pá Carregadeira | Hyundai | HL17 | Cummins 6BT 5.9 | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Pá Carregadeira | Hyundai | HL750 | Cummins 6BT 5.9 | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Pá Carregadeira | Komatsu | 520 (B / C / CH) | IHC D359T | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Pá Carregadeira | Komatsu | série WA - 180-1LC | - | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Pá Carregadeira | Komatsu | série WA - 250-1 | - | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Pá Carregadeira | Komatsu | série WA - 320-1LC | - | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Pá Carregadeira | Komatsu | série WA - 320-3 (H / LE) | Komatsu S6D114E-1 A30001 | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Pá Carregadeira | LiuGong | 835 | |||
Pesada | Máquina agrícola | Pulverizador | Case IH / JI Case | SPX3185 | Cummins 6 T | 1998 --> | |
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Pulverizador | Jacto | a - UNIPORT 2000 | Maxion 4000 T | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Pulverizador | Jacto | a - UNIPORT 3000 HIDRO | Cummins 6CTAA 8.3T | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Retroescavadeira | Case | 680K | Case 6-590 | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Retroescavadeira | Case | 680L | - | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Retroescavadeira | Case | 680CK-H | - | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Retroescavadeira | Case | 480F-FF | - | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Retroescavadeira | Case Construction | 580 SUPER E | Consoldi 4-390 | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Retroescavadeira | Case Construction | 580 SUPER E | Cummins 4B3.9 | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Retroescavadeira | Case Construction | 680 | Case 4T390 | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Retroescavadeira | Case Construction | 788 | Case 4T390 | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Retroescavadeira | Case Construction | 580 SUPER E | CONSOLDI 4-390 | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Retroescavadeira - 780B | Case | -- | - | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Retroescavadeira - 780C | Case | -- | - | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Retroescavadeira - 780D | Case | -- | - | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Rolo Compressor - 6830T | Case | -- | - | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Rolo Compressor - 6830TA | Case | -- | - | ||
Pesada | Máquina agrícola | Trator | Case | 9240 | - | ||
Pesada | Máquina agrícola | Trator | Case | 8930 | - | ||
Pesada | Máquina agrícola | Trator | Case | 8950 | - | ||
Pesada | Máquina agrícola | Trator | Case | 8910 | - | ||
Pesada | Máquina agrícola | Trator | Case | 8940 | - | ||
Pesada | Máquina agrícola | Trator | Case | 9210 | - | ||
Pesada | Máquina agrícola | Trator | Case | 8920 | - | ||
Pesada | Máquina agrícola | Trator | Case | 40E Crawler | - | ||
Pesada | Máquina agrícola | Trator | Case | 45 Wheel | - | ||
Pesada | Máquina agrícola | Trator | Case | 4994 | - | ||
Pesada | Máquina agrícola | Trator | Case IH / JI Case | 220 | Cummins 6CTAA 8.3 | 2002 --> | |
Pesada | Máquina agrícola | Trator | Case IH / JI Case | 240 | Cummins 6CTAA 8.3 | 2002 --> | |
Pesada | Máquina agrícola | Trator | Case IH / JI Case | 270 | Cummins 6CTAA 8.3 | 2002 --> | |
Pesada | Máquina agrícola | Trator | Case IH / JI Case | 7240 | 7240 MAGNUM | ||
Pesada | Máquina agrícola | Trator | Case IH / JI Case | 7110 | CONSOLDI 8.3L | ||
Pesada | Máquina agrícola | Trator | Case IH / JI Case | 7130 | Case 6TA-830 | ||
Pesada | Máquina agrícola | Trator | Case IH / JI Case | 7140 | Case 6TA-830 | ||
Pesada | Máquina agrícola | Trator | Case IH / JI Case | 7150 | Case 6TA-830 | ||
Pesada | Máquina agrícola | Trator | Case IH / JI Case | 7220 | 7220 MAGNUM | ||
Pesada | Máquina agrícola | Trator | Case IH / JI Case | 7230 | 7230 MAGNUM | ||
Pesada | Máquina agrícola | Trator | Case IH / JI Case | 7250 | 7250 MAGNUM | ||
Pesada | Máquina agrícola | Trator | Case IH / JI Case | 9110 | CONSOLDI 8.3L | ||
Pesada | Máquina agrícola | Trator | Case IH / JI Case | 9130 | CONSOLDI 8.3L | ||
Pesada | Máquina agrícola | Trator | Case IH / JI Case | 2555 | Cummins 6CTAA 8.3 | ||
Pesada | Máquina agrícola | Trator | Case IH / JI Case | 7210 | 7210 MAGNUM | ||
Pesada | Máquina agrícola | Trator | Case IH / JI Case | 8920 | Cummins 6CTA 8.3 | 1998 --> | |
Pesada | Máquina agrícola | Trator | Case IH / JI Case | 8940 | Cummins 6CTA 8.3 | ||
Pesada | Máquina agrícola | Trator | Case IH / JI Case | 9310 | Cummins 6T-830 | ||
Pesada | Máquina agrícola | Trator | Case IH / JI Case | 9330 | Cummins 6CTA8.3 | ||
Pesada | Máquina agrícola | Trator | Case IH / JI Case | 7150 MAGNUM | 7150 MAGNUM | ||
Pesada | Máquina agrícola | Trator | Case IH / JI Case | 8920 | dieseL | ||
Pesada | Máquina agrícola | Trator | Case IH / JI Case | 8940 | dieseL | ||
Pesada | Máquina agrícola | Trator | Massey-Fergunson | 6360 | Cummins 6CT8.3C | 2002 --> | |
Pesada | Máquina agrícola | Trator | Massey-Fergunson | 6350 | Cummins 6CT8.3C - 3890548 | ||
Pesada | Máquina agrícola | Trator | Massey-Fergunson | 9240 | Cummins 6CTA 8.3 | ||
Pesada | Máquina agrícola | Trator | Muller | TM 17 | Cummins 6CT83 | 1992 --> | |
Pesada | Máquina agrícola | Trator | Muller | TM 14 | Cummins 6BT 5.9 | 1992 --> | |
Pesada | Máquina agrícola | Trator | Muller | TM 16 | Cummins 6BT 5.9 | 1994 --> | |
Pesada | Máquina agrícola | Trator | Muller | TM 14 | Cummins 6CT 8.3 | até 1982 | |
Pesada | Máquina agrícola | Trator | Muller | TM 17 | Cummins 6CT83 | 82 -- 92 |
Código Wega | Código Concorrente | Marca |
---|---|---|
FCD-2041 | 0986450713 | Bosch |
FCD-2041 | 33357 | Wix |
FCD-2041 | 3903410 | Volkswagen |
FCD-2041 | 986450713 | Bosch |
FCD-2041 | BF1280 | Baldwin |
FCD-2041 | BF5T9155AB | Ford |
FCD-2041 | F1084 | Purolator |
FCD-2041 | FBD3608 | Vox Antigo |
FCD-2041 | FBD410 | Vox |
FCD-2041 | FCBR169S | Japanparts |
FCD-2041 | FF200 | Fleetguard |
FCD-2041 | FF5038 | Fleetguard |
FCD-2041 | FOC410 | Magneti Marelli |
FCD-2041 | FS1280 | Fleetguard |
FCD-2041 | FT5360 | Sogefi Pro / Fram |
FCD-2041 | H17WK06 | Hengst |
FCD-2041 | HDF500A | Delphi |
FCD-2041 | KC107 | Mahle |
FCD-2041 | P3401 | Fram |
FCD-2041 | P551329 | Donaldson |
FCD-2041 | PER43 | Purolator |
FCD-2041 | PSC410 | Tecfil |
FCD-2041 | RC43 | Parker / Racor |
FCD-2041 | SCB0985 | Inpeca |
FCD-2041 | TB985I | Turbo Filtros |
FCD-2041 | WK940/7 | Mann |
OBSERVAÇÕES GERAIS
- Imagens meramente ilustrativas.
- Informações aplicadas meramente de responsabilidade do fabricante.
- Garantia: todos os produtos apresentam garantia de 30 dias, contando a partir da data emissão da Nota Fiscal de Venda, exceto os casos em que no campo destinado as especificações do produto estiverem descritas outro período, para alguns produtos específicos a garantia será aplicada diretamente junto ao fabricante ou importador.
0
Avaliações
Não há comentários para este produto.