Descrição
Linha | Categoria | Modelo | Montadora | Descrição do Modelo | Motor | Ano | Pos.Montagem |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VUC | Utilitários / VUCs | Aumark | Foton | 3.50 (AK) | Cummins 2.8 D | 2012 --> | |
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Caminhão Dumpers Articulado | Terex | 33-03 B | Cummins NT855C | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Caminhão Dumpers Articulado | Terex | 33-09 | Detroit diesel 16V-71T | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Caminhão Dumpers Articulado | Terex | R 15 | Cummins NH-6 / NH 220 | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Caminhão Dumpers Articulado | Terex | R 18 | Cummins NH-6 / NH 220 | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Caminhão Dumpers Articulado | Terex | R 50 | Cummins NT855C- 335 | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Caminhão Dumpers Articulado | Terex | R 62 | Cummins NT855C- 335 | ||
Pesada | Máquina agrícola | Colheitadeira | Case | 2344 | - | ||
Pesada | Máquina agrícola | Colheitadeira | Case | 2366 | - | ||
Pesada | Máquina agrícola | Colheitadeira | Case | 2380 | - | ||
Pesada | Máquina agrícola | Colheitadeira | Massey-Fergunson | MF8780 | Cummins 6BT - 3890548 | 1998 --> | |
Pesada | Máquina agrícola | Colheitadeira | Massey-Fergunson | MF34 | Cummins 6BT | 1998 | |
Pesada | Máquina agrícola | Colheitadeira | Massey-Fergunson | MF38 | Cummins 6BT | 1998 | |
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Compactador com Pá | Dynapac | CT20 | Cummins N855C | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Compressor | Worthington | 900 | Cummins NRTO6 | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Compressor | Worthington | 900 | Cummins NT855C | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Compressor | Ingersoll Rand | série P - 1600 | Cummins NTA-14 | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Compressor | Ingersoll Rand | série DXL - 1050 | Cummins V-903 | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Escavadeira | Clark | Sistema Telescópico - 110 | Cummins J66175 | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Escavadeira | Clark | Sistema Telescópico - 310 | NT 855 C 380 | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Guindaste | Clark | Sistema Telescópico - 720-OS | Cummins V504 | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Guindaste | Holman | 400CR | Cummins V-504 | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Guindaste | Lorain | MC8150 | Detroit VT255 ou NT-855C240 | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Guindaste | Lorain | MCH275 | Detroit VT255 ou NT-855C240 | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Guindaste | Lorain | MCH300 | Detroit VT255 ou NT-855C240 | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Guindaste | Lorain | MCH400 | Detroit VT255 ou NT-855C240 | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Guindaste | PH Villares | 955A | Cummins NT855-C-280 | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Guindaste | Terex | B 100 | Cummins VT1710C | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Guindaste | Terex | B 110 | Cummins VT1710C | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Motoniveladora | Adams | 300 | Cummins | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Motoniveladora | Adams | 330 | Cummins | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Motoniveladora | Adams | 440 | Cummins | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Motoniveladora | Adams | 550 | Cummins | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Motoniveladora | Adams | 660 | Cummins | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Motoniveladora | Adams | 777 | Cummins | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Motoniveladora | Adams | H 6.4 | Cummins | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Motoniveladora | Adams | HR 6.4 | Cummins | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Motoniveladora | Adams | N 6.4 | Cummins | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Motoniveladora | Adams | NH 6.4 | Cummins | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Motoniveladora | Komatsu | GD750A-1 | 7003 | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Motor | Cummins | NTA855-M | - | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Motor | Cummins | NH743-C180 | - | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Motor Estacionario | Cummins | -- | Motor - NS743-P240 | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Motor Estacionario | Cummins | -- | Motor - NT855-C270 | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Motor Estacionario | Cummins | -- | Motor - NT855-C340 | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Motor Estacionario | Cummins | -- | Motor - NT855-C355 | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Motor Estacionario | Cummins | -- | Motor - NH743-P220 | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Motor Estacionario | Cummins | -- | Motor - HS943-B240 | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Motor Estacionario | Cummins | -- | Motor - N855-M | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Motor Estacionario | Cummins | -- | Motor - NH743-C220 | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Motor Estacionario | Cummins | -- | Motor - NS743-C240 | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Pá Carregadeira | Case | 921 | - | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Pá Carregadeira | Case | 921B | - | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Pá Carregadeira | Case Construction | 921C | Cummins QSM 11 | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Pá Carregadeira | Clark | L190B | Cummins | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Pá Carregadeira | Clark | L270 | - | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Pá Carregadeira | Clark | L270B | - | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Pá Carregadeira | Clark | L320 | - | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Pá Carregadeira | Clark | Sistema Telescópico - 275C | Cummins KT 1150 | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Pá Carregadeira | Clark | Sistema Telescópico - 280C | - | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Pá Carregadeira | Clark | Sistema Telescópico - 380AIII | Cummins 418D | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Pá Carregadeira | Clark | Sistema Telescópico - 380AIII | Clark E | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Pá Carregadeira | Clark | Sistema Telescópico - 125B | Cummins | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Pá Carregadeira | Clark | Sistema Telescópico - 125C Articulada | Cummins N855C | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Pá Carregadeira | Clark | Sistema Telescópico - 175A | Cummins V8R 240 | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Pá Carregadeira | Clark | Sistema Telescópico - 175AII | Cummins V8R 240 | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Pá Carregadeira | Clark | Sistema Telescópico - 175AIII | Cummins V8R 240 | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Pá Carregadeira | Clark | Sistema Telescópico - 175B | Cummins V8R 240 | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Pá Carregadeira | Clark | Sistema Telescópico - 275A | Cummins NT855 | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Pá Carregadeira | Clark | Sistema Telescópico - 275AII | Cummins NT855 | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Pá Carregadeira | Clark | Sistema Telescópico - 275AIII | Cummins NT855 | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Pá Carregadeira | Clark | Sistema Telescópico - 275B | Cummins NT855 | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Pá Carregadeira | Clark | Sistema Telescópico - 280 | Cummins NT855 | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Pá Carregadeira | Clark | Sistema Telescópico - 280AIII | Cummins | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Pá Carregadeira | Clark | Sistema Telescópico - 280II | Cummins NT855 | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Pá Carregadeira | Clark | Sistema Telescópico - 280III | Cummins NT855 | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Pá Carregadeira | Clark | Sistema Telescópico - 375A | NT 855 C 380 | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Pá Carregadeira | Clark | Sistema Telescópico - 380AIII | NT 855 C 380 | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Pá Carregadeira | Clark | Sistema Telescópico - 75B | Cummins Engines 443 | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Pá Carregadeira | Clark | Sistema Telescópico - 55C | Cummins V-378 | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Pá Carregadeira | Clark | L190 | Cummins | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Pá Carregadeira | Michigan | 125 C | Cummins NT-NTA855 | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Pá Carregadeira | Michigan | 125 C | Cummins | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Pá Carregadeira | Michigan | 275 | Cummins NT885C-310 | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Pá Carregadeira | Michigan | 280 I / II / III | Cummins NT06, NT855C, 310 | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Pá Carregadeira | Michigan | 310 | Cummins NT06, NT855C, 380 | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Pá Carregadeira | Michigan | 375 A | Cummins NT06, NT855C, 380 | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Pá Carregadeira | Terex | 72-52 B | Cummins NT855C-250 | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Pá Carregadeira | Terex | 72-52 C | Cummins NT855C-250 | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Pá Carregadeira | Volvo | L140 | - | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Perfuratriz | Atlas Copco | série 100 - 130 Rotamec | - | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Rolo Compactador | Tema Terra | TH 4420 | Cummins N855-C | ||
Pesada | Máquina agrícola | Trator | Case IH / JI Case | 8920 | Cummins 6 CT | 1999 --> | |
Pesada | Máquina agrícola | Trator | Case IH / JI Case | 9350 | Cummins 6 CT | 1999 --> | |
Pesada | Máquina agrícola | Trator | Case IH / JI Case | 9350 | Cummins LTA10 | ||
Pesada | Máquina agrícola | Trator | Case IH / JI Case | 9370 | Cummins 6 CT | 1999 --> | |
Pesada | Máquina agrícola | Trator | Case IH / JI Case | 8940 | Cummins 6 CT | 1999 --> | |
Pesada | Máquina agrícola | Trator | Case IH / JI Case | 9370 | Cummins NTA-855 | ||
Pesada | Máquina agrícola | Trator | Case IH / JI Case | 9380 | Cummins NTA-855 | ||
Pesada | Máquina agrícola | Trator | Case IH / JI Case | 9150 | Cummins | ||
Pesada | Máquina agrícola | Trator | Case | 9150 | - | ||
Pesada | Máquina agrícola | Trator | Case | 9260 | - | ||
Pesada | Máquina agrícola | Trator | Case | 9270 | - | ||
Pesada | Máquina agrícola | Trator | Case | 9280 | - | ||
Pesada | Máquina agrícola | Trator | Case | 9390 | - | ||
Pesada | Máquina agrícola | Trator | Case | 9250 | - | ||
Pesada | Máquina agrícola | Trator | Engesa | 1124 | Cummins NT855 | 1978 | |
Pesada | Máquina agrícola | Trator | Engesa | 1128 | Cummins NT855 | 1978 | |
Pesada | Máquina agrícola | Trator | Engesa | 1428 | Cummins NT855 | 1978 | |
Pesada | Máquina agrícola | Trator | John Deere | 6810 | - | ||
Pesada | Máquina agrícola | Trator | John Deere | 6910 | - | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Trator | Komatsu | D155-A-1 | Cummins NT855 | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Trator | Komatsu | D355 A-3 | SA6 D 155 Komatsu Imp. 25900 | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Trator | Komatsu | D50P | 4D130 Komatsu Imp. 23692 | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Trator | Komatsu | D50S-3 | 54D120 Komatsu Imp. 23138 | ||
Pesada | Máquina agrícola | Trator | Muller | TI 25 | Cummins NT855C | ||
Pesada | Máquina agrícola | Trator | Muller | TI 36 | Cummins NT855C | ||
Pesada | Máquina agrícola | Trator | Muller | TM 28 | Cummins N-855C | 1988 --> | |
Pesada | Máquina agrícola | Trator | Muller | TM 31 | Cummins N-855C | 1988 --> | |
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Trator Basculante | Muller | WB 120 B | Cummins VTA 1710-TVA 80 | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Trator Basculante | Muller | WB 75 B | Cummins VTA 1710-TVA 80 |
Código Wega | Código Concorrente | Marca |
---|---|---|
FCD-2048 | 3308638 | Cummins |
FCD-2048 | 47372223 | Case |
FCD-2048 | 84557704 | Case |
FCD-2048 | BF1212 | Baldwin |
FCD-2048 | FBD172 | Vox |
FCD-2048 | FBD3607 | Vox Antigo |
FCD-2048 | FCBR128S | Japanparts |
FCD-2048 | FF105 | Fleetguard |
FCD-2048 | FS1212 | Fleetguard |
FCD-2048 | FT4896 | Sogefi Pro / Fram |
FCD-2048 | H169WK | Hengst |
FCD-2048 | HDF403 | Delphi |
FCD-2048 | KC133 | Mahle |
FCD-2048 | OFC1531S | Original Filter |
FCD-2048 | P1103A | Fram |
FCD-2048 | P3528 | Fram |
FCD-2048 | P558000 | Donaldson |
FCD-2048 | PER23-1 | Parker / Racor |
FCD-2048 | PSC172 | Tecfil |
FCD-2048 | SCB0961 / J411E | Inpeca |
FCD-2048 | TB413 | Turbo Filtros |
FCD-2048 | WK955/2 | Mann |
OBSERVAÇÕES GERAIS
- Imagens meramente ilustrativas.
- Informações aplicadas meramente de responsabilidade do fabricante.
- Garantia: todos os produtos apresentam garantia de 30 dias, contando a partir da data emissão da Nota Fiscal de Venda, exceto os casos em que no campo destinado as especificações do produto estiverem descritas outro período, para alguns produtos específicos a garantia será aplicada diretamente junto ao fabricante ou importador.
0
Avaliações
Não há comentários para este produto.