Descrição
Linha | Categoria | Modelo | Montadora | Descrição do Modelo | Motor | Ano | Pos.Montagem |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Leve | Passeio | 164 | Alfa Romeo | gasolina - automático / mecânico | 3.0 V6 12V - 192 cv | 92 -- 95 | A |
Leve | Passeio | 405 | Peugeot | (L / GLI) - gasolina - mecânico | 1.6 8V - 94 cv | 92 -- 96 | A |
Leve | Passeio | 405 | Peugeot | (MI Sedã) - gasolina - automático / mecânico | 2.0 16V - 150 cv | 94 -- 95 | A |
Leve | Passeio | 405 | Peugeot | (SRI) - gasolina - automático / mecânico | 2.0 8V - 121 cv | 92 -- 96 | A |
Leve | Passeio | 405 | Peugeot | -- | 1.8 8V - 101 cv | 92 -- 96 | A |
Leve | Passeio | 518i | BMW | (E34) - gasolina - mecânico | 1.8 - 115 cv | 1995 | D |
Leve | Passeio | 518i | BMW | (E34) - gasolina - mecânico | 1.8 - 115 cv | 89 -- 94 | D |
Leve | Passeio | 520i | BMW | (E34 - Sedã) - gasolina - mecânico | 2.0 16V - 150 cv | 89 -- 95 | D |
Leve | Passeio | 520i | BMW | (E28) - gasolina | 2.0 - 129 cv | 85 -- 87 | |
Leve | Passeio | 525i | BMW | (E34) - gasolina - mecânico | 2.5 24V - 170 cv | 88 -- 89 | D |
Leve | Passeio | 525i | BMW | (E34 - Sedã / Touring) - gasolina - automático / mecânico | 2.5 24V - 192 cv | 89 -- 95 | D |
Leve | Passeio | 530i | BMW | V8 24V - (E34 - Sedã / Touring / Top) - gasolina - automático / mecânico | 3.0 V8 24V - 188 cv | 88 -- 91 | A |
Leve | Passeio | 530i | BMW | (E34 - Sedã / Touring / Top) - gasolina - automático / mecânico | 3.0 V8 24V- 218 cv | 92 -- 94 | D |
Leve | Passeio | 540i | BMW | Série 5 - (E34 - Motorsport / Sedã / Protection / Touring) - gasolina - automático / mecânico | 4.4 V8 - 286 cv | 92 -- 94 | A |
Leve | Passeio | 605 | Peugeot | (SV - E) - gasolina - automático / mecânico | 3.0 V6 24V - 190 cv | 97 -- 00 | A |
Leve | Passeio | 605 | Peugeot | -- | 2.0 16V - 132 cv | 94 -- 95 | A |
Leve | Passeio | 605 | Peugeot | (SV / SRI) - automático / mecânico | 3.0 V6 24V - 167 cv | 90 -- 00 | A |
Leve | Passeio | 730i | BMW | (E32) - gasolina - automático | 3.0 V8 32V - 218 cv | 92 -- 94 | E |
Leve | Passeio | 735i | BMW | (E32 - Sedã) - gasolina - mecânico | 3.5 32V - 211 cv | 87 -- 92 | A |
Leve | Passeio | 806 | Peugeot | -- | 2.0 - 121 cv | 95 -- 00 | A |
Leve | Passeio | A4 | Audi | (Avant) - gasolina - tiptronic / multitronic | 2.4 V6 30V - 165 cv | 98 -- 01 | A |
Leve | Passeio | A4 | Audi | (Avant) - gasolina - mecânico | 1.8 20V - 125 cv | 95 -- 01 | A |
Leve | Passeio | A4 | Audi | Turbo - (Avant) - gasolina - automático / mecânico / tiptronic | 1.8 20V - 150 cv | 95 -- 01 | A |
Leve | Passeio | A4 | Audi | (Avant / Quattro) - gasolina - automático / mecânico / tiptronic / multitronic | 2.8 V6 30V - 193 cv | 96 -- 01 | A |
Leve | Passeio | A4 | Audi | (Avant) - gasolina - automático / mecânico / tiptronic / multitronic | 2.8 V6 30V - 174 cv | 95 -- 96 | A |
Leve | Passeio | A6 | Audi | (Avant / Quattro / All Road) - gasolina - tiptronic / multitronic | 2.7 V6 30V - 251 cv | 01 -- 05 | A |
Leve | Passeio | A6 | Audi | (Avant até N° de Chassis 4BX045000) - gasolina - multitronic | 2.4 V6 30V - 165 cv | 98 -- 02 | A |
Leve | Passeio | A6 | Audi | (Avant / All Road / Limousine) - gasolina - mecânico / multitronic | 3.0 V6 30V - 220 cv | 01 -- 07 | E |
Leve | Passeio | A6 | Audi | (Avant / Quattro / All Road a partir de N° de Chassis 4BX045000) - gasolina - tiptronic / Mult | 2.7 V6 30V - 230 cv | 98 -- 01 | E |
Leve | Passeio | A6 | Audi | (Avant / Quattro / All Road até N° de Chassis 4BX045000) - gasolina - tiptronic / multitronic | 2.7 V6 30V - 230 cv | 98 -- 01 | A |
Leve | Passeio | A6 | Audi | (Avant / Quattro) - gasolina - tiptronic | 2.8 V6 30V - 190 cv | 99 -- 01 | E |
Leve | Passeio | A6 | Audi | (Avant a partir deN° de Chassis 4BX045000) - gasolina - multitronic | 2.4 V6 30V - 165 cv | 98 -- 02 | E |
Leve | Passeio | A6 | Audi | (Avant / Quattro) - gasolina - tiptronic | 2.8 V6 30V - 180 cv | 97 -- 98 | E |
Leve | Passeio | Classe C | Mercedes Benz | 180 - (W202 - Classic / Plus / Elegance) - gasolina - automático / mecânico | 1.8 16V - 122 cv | 94 -- 00 | A |
Leve | Passeio | Classe C | Mercedes Benz | 220 - (W202 - Classic / Sport / Elegance) - gasolina - automático / mecânico | 2.2 - 150 cv | 93 -- 96 | E |
Leve | Passeio | Classe C | Mercedes Benz | 280 - (W202 - Classic / Plus / Elegance) - gasolina - automático / mecânico | 2.8 V6 - 193 cv | 94 -- 97 | E |
Leve | Passeio | Classe CL | Mercedes Benz | 420 - (C140) - gasolina - automático / mecânico | 4.2 V8 - 279 cv | 96 -- 98 | |
Leve | Passeio | Classe CL | Mercedes Benz | 500 - (C140) - gasolina - automático | 5.0 V8 - 320 cv | 97 -- 98 | |
Leve | Passeio | Classe E 200 | Mercedes Benz | (W210 - Classic / Elegance) - gasolina - mecânico | 2.0 - 136 cv | 93 -- 00 | E |
Leve | Passeio | Classe E 230 | Mercedes Benz | (W210 - Elegance) - gasolina - mecânico | 2.3 - 150 cv | 96 -- 98 | E |
Leve | Passeio | Classe E 320 | Mercedes Benz | (W210 - Avantgarder / Classic / Elegance) - gasolina - automático | 3.2 V6 - 220 cv | 95 -- 96 | E |
Leve | Passeio | Classe E 320 | Mercedes Benz | (W210 - Avantgarder / Classic / Elegance) - gasolina - automático | 3.2 V6 - 224 cv | 00 -- 03 | E |
Leve | Passeio | Classe E 420 | Mercedes Benz | (W210 - Avantgarder / Classic / Elegance) - gasolina - automático | 4.2 V8 - 279 cv | 96 -- 97 | E |
Leve | Passeio | Classe E 420 | Mercedes Benz | (W210 - Avantgarder / Classic / Elegance) - gasolina - automático | 4.2 V8 - 279 cv | 96 -- 98 | E |
Leve | Passeio | Classe S 400 | Mercedes Benz | (W140) - gasolina - automático | 3.5 V6 - 279 cv | 94 -- 98 | |
Leve | Passeio | Classe S 420 | Mercedes Benz | (W140) - gasolina - automático / mecânico | 4.0 - 286 cv | 94 -- 98 | |
Leve | Passeio | Classe S 500 | Mercedes Benz | (W140 - Classic / Coupé) - gasolina - automático | 5.0 V8 - 320 cv | 94 -- 98 | |
Leve | Passeio | Classe SL 500 | Mercedes Benz | (R129 - Classic) - gasolina - automático | 5.0 V8 - 320 cv | 94 -- 98 | |
Leve | Passeio | Classe SL AMG | Mercedes Benz | (R230 - Roadster) - gasolina - automático | 5.5 V8 - 517 cv | 06 -- 08 | E |
Leve | Passeio | Classe SLK 230 | Mercedes Benz | Kompressor - (R170 - Roadster / Sport) - Gaasolina - automático | 2.3 - 193 cv | 96 -- 00 | E |
Leve | Passeio | Clio | Renault | Importado - (RL / RN / RT) - gasolina - mecânico | 1.6 - 90 cv | 96 -- 99 | A |
Leve | Passeio | Clio | Renault | Argentino - gasolina - mecânico | 1.4 | 94 -- 95 | |
Leve | Passeio | Espace | Renault | gasolina - mecânico | 2.2 - 108 cv | 86 -- 96 | |
Leve | Passeio | Espace | Renault | gasolina - mecânico | 2.0 - 109 cv | 84 -- 90 | |
Leve | Passeio | Evasion | Citröen | Turbo - (VSX / Van) - gasolina - mecânico | 2.0 - 147 cv | 94 -- 00 | B |
Leve | Passeio | Express | Renault | -- | 1.2i - 55 cv | 1991 --> | |
Leve | Passeio | Golf | Volkswagen | (G3 - Importado - MI) - gasolina - mecânico | 1.6 8V - 101 cv | 94 -- 97 | A |
Leve | Passeio | Golf | Volkswagen | (G3 - GLX / GTI / Cabrio) - gasolina - automático / mecânico / tiptronic | 2.0 8V - 115 cv | 91 -- 97 | A |
Leve | Passeio | Golf | Volkswagen | -- | 1.8 8V - 90 cv | 91 -- 97 | A |
Leve | Passeio | Golf | Volkswagen | (G3 - VR6 Syncro) - gasolina - mecânico | 2.9 12V - 190 cv | 94 -- 95 | A |
Leve | Passeio | Golf | Volkswagen | (G3 - VR6) - gasolina - mecânico | 2.8 12V - 174 cv | 92 -- 95 | A |
Leve | Passeio | Golf | Volkswagen | (G3 - VR6 Syncro) - gasolina - mecânico | 2.9 12V - 190 cv | 96 -- 97 | A |
Leve | Passeio | Golf | Volkswagen | (G3 - VR6) - gasolina - mecânico | 2.8 12V - 174 cv | 96 -- 97 | A |
Leve | Passeio | Ibiza | Seat | Argentino - (série I) - gasolina - mecânico | 1.5 - 90 cv | 86 -- 99 | A |
Leve | Passeio | Ipanema | General Motors | -- | 2.0 8V - 121 cv | 96 -- 98 | |
Leve | Passeio | Kadett | General Motors | MPFI - (GL / SL / SLE / GLS) - gasolina - mecânico | 2.0 8V - 121 cv | 92 -- 95 | |
Leve | Passeio | Kadett | General Motors | MPFI - (GL / SL / SLE / GLS) - gasolina - mecânico | 2.0 8V - 121 cv | 96 -- 98 | |
Leve | Utilitários / VUCs | Kangoo | Renault | gasolina - mecânico | 1.2 | 1991 | |
Leve | Passeio | M5 | BMW | (E34 - Sedã) - gasolina - mecânico | 3.8 24V - 340 cv | 92 -- 96 | D |
Leve | Passeio | M5 | BMW | (E34) - gasolina - automático / mecânico | 3.5 - 315 cv | 88 -- 92 | D |
Leve | Passeio | Mondeo | Ford | (CLX / Guia) - gasolina - mecânico | Duratec 2.0 16V - 145 cv | 03 -- 06 | A |
Leve | Passeio | Mondeo | Ford | (CLX / Guia) - gasolina - mecânico | Duratec 2.0 16V - 145 cv | 00 -- 02 | A |
Leve | Passeio | Monza | General Motors | MPFI - (Classic / GL / GLS / SE) - álcool - mecânico | 1.6 / 1.8 / 2.0 | 92 -- 93 | |
Leve | Passeio | Monza | General Motors | MPFI - (Classic / GL / GLS / SE) - gasolina - mecânico | 1.6 / 1.8 / 2.0 | 92 -- 93 | |
Leve | Passeio | Omega | General Motors | (CD / GLS) - gasolina - mecânico | 2.0 8V - 121 cv | 92 -- 94 | |
Leve | Passeio | Omega | General Motors | (GL / GLS) - álcool - mecânico | 2.0 8V - 130 cv | 92 -- 98 | |
Leve | Passeio | Omega | General Motors | (CD / GLS) - gasolina - automático / mecânico | 4.1 12V - 170 cv | 95 -- 98 | |
Leve | Passeio | Omega | General Motors | (CD - Diamond) - gasolina - automático / mecânico | 3.0 12V - 170 cv | 92 -- 94 | |
Leve | Passeio | Orion | Ford | gasolina - mecânico | 1.6i | até 1996 | |
Leve | Passeio | Orion | Ford | gasolina - mecânico | 1.8i 16V | até 1996 | |
Leve | Passeio | Passat | Volkswagen | gasolina - automático / tiptronic | 2.0 16V - 115 cv | 00 -- 02 | A |
Leve | Passeio | Passat | Volkswagen | Turbo - gasolina - automático / mecânico / tiptronic | 1.8 8V - 150 cv | 00 -- 02 | A |
Leve | Passeio | Passat | Volkswagen | (Protect) - gasolina - automático / tiptronic | 2.8 30V - 193 cv | 00 -- 05 | A |
Leve | Passeio | Passat | Volkswagen | -- | 2.0 8V - 107 cv | 94 -- 97 | A |
Leve | Passeio | Passat | Volkswagen | (GLX VR6) - gasolina - automático / mecânico | 2.8 30V - 174 cv | 91 -- 95 | A |
Leve | Passeio | Passat | Volkswagen | (VR6 Syncro) - gasolina - automático / mecânico | 2.9 - 184 cv | 94 -- 95 | A |
Leve | Passeio | Passat | Volkswagen | (VR6 Syncro) - gasolina - automático / mecânico | 2.9 - 184 cv | 96 -- 97 | A |
Leve | Passeio | Passat | Volkswagen | Turbo - gasolina - automático / mecânico / tiptronic | 1.8 8V - 150 cv | 96 -- 00 | A |
Leve | Passeio | Passat | Volkswagen | (Protect / Syncro) - gasolina - automático / tiptronic | 2.8 30V - 193 cv | 96 -- 00 | A |
Leve | Passeio | Primera | Nissan | (GXE) - gasolina - automático / mecânico | 2.0 16V - 115 cv | 90 -- 96 | E |
Leve | Passeio | Quantum | Volkswagen | EFI - (CL / CLI / C / CS / CD / CG / GLS) - gasolina - mecânico | 2.0 8V AP | 91 -- 93 | |
Leve | Passeio | R 18 | Renault | Turbo - gasolina - mecânico | 1.6 | 80 -- 86 | |
Leve | Passeio | R 19 | Renault | (RN) - gasolina - mecânico | 1.6 8V - 82 cv | 93 -- 98 | |
Leve | Passeio | R 19 | Renault | (RT / 16S) - gasolina - mecânico | 1.8 16V - 88 cv | 93 -- 99 | |
Leve | Passeio | R 19 | Renault | gasolina - mecânico | 1.4 | 93 -- 98 | |
Leve | Passeio | R 21 | Renault | (GTX / TXE) - gasolina - mecânico | 2.2 8V - 116 cv | 92 -- 94 | |
Leve | Passeio | R 25 | Renault | gasolina - mecânico | 2.0i | 84 -- 82 | |
Leve | SUVs / Pick-Ups / Jipes | Range Rover | Land Rover | (HSE) - gasolina - automático | 4.6 16V - 224 cv | 96 -- 98 | B |
Leve | SUVs / Pick-Ups / Jipes | Range Rover Vogue | Land Rover | gasolina - automático | 3.6 V8 - 182 cv | até 1993 | |
Leve | Passeio | Rapid | Renault | gasolina - mecânico | 1.2i - 55 cv | 1991 | |
Leve | Passeio | Safrane | Renault | -- | 2.0 8V - 105 cv | 93 -- 96 | |
Leve | Passeio | Santana | Volkswagen | EFI - (CL / CLI / C / CS / CD / CG / GLS) - álcool - mecânico | 2.0 8V AP - 125 cv | 95 -- 97 | |
Leve | Passeio | Santana | Volkswagen | EFI - (CL / CLI / C / CS / CD / CG / GLS) - gasolina - mecânico | 2.0 8V AP - 125 cv | 90 -- 93 | |
Leve | Passeio | Santana | Volkswagen | EFI - (MI / Comfortline) - álcool - mecânico | 1.8 8V AP - 103 cv | 99 -- 06 | |
Leve | Passeio | Santana | Volkswagen | EFI - (MI) - álcool - mecânico | 1.8 8V AP - 103 cv | 97 -- 98 | |
Leve | Passeio | Serena | Nissan | gasolina - mecânico | 1.6 - 97 cv | 1993 | D |
Leve | Passeio | Série 3 | BMW | 320i - (E30 - Cabrio / Touring) - gasolina - automático / mecânico | 2.0 - 125 cv | 85 -- 93 | |
Leve | Passeio | Série 3 | BMW | 325i - (E30 - Cabrio / Coupé / Security / Sedã / Touring) - gasolina - automático / Mecânic | 2.5 24V - 170 cv | 87 -- 93 | |
Leve | Passeio | Série 3 | BMW | 316i - (E30 - Compact Hatch / Sedã) - gasolina - mecânico | 1.6 8V - 102 cv | 86 -- 90 | |
Leve | Passeio | Série 3 | BMW | 318i - (E30 - Cabrio / Touring) - gasolina - mecânico | 1.8 - 113 cv | 85 -- 90 | |
Leve | Passeio | Série 3 | BMW | 320i - (E36 - Coupé / GP / Sedã / Modern) - gasolina - automático / mecânico | 2.0 16V 24V - 150 cv | 90 -- 94 | D |
Leve | Passeio | Série 3 | BMW | 325i - (E36) - gasolina - automático / mecânico | 2.5 24V - 192 cv | 90 -- 99 | D |
Leve | SUVs / Pick-Ups / Jipes | Sharan | Volkswagen | (VR6 Syncro) - gasolina - mecânico | 2.8 24V - 174 cv | 96 -- 00 | B |
Leve | SUVs / Pick-Ups / Jipes | Sharan | Volkswagen | (VR6 Syncro) - gasolina - mecânico | 2.8 24V - 204 cv | 2000 --> | B |
VUC | Utilitários / VUCs | Silverado | General Motors | -- | 4.1 18V - 138 cv | 97 -- 00 | |
Leve | Passeio | Spider | Alfa Romeo | -- | 2.0i | 91 -- 94 | A |
Leve | Passeio | Toledo | Seat | gasolina - mecânico | 2.0 - 116 cv | 91 -- 99 | |
Leve | Utilitários / VUCs | Transporter | Volkswagen | -- | 2.0 - 84 cv | 1999 --> | A |
Leve | Utilitários / VUCs | Transporter | Volkswagen | -- | 2.0 - 84 cv | 95 -- 99 | A |
Leve | Utilitários / VUCs | Transporter | Volkswagen | Turbo diesel - mecânico | 2.4 - 110 cv | 1995 --> | A |
Leve | Passeio | XJ | Jaguar | 12 - gasolina - automático | 6.0 V12 48V - 311 cv | 93 -- 97 | |
Leve | Passeio | XJS | Jaguar | (Coupé) - gasolina - automático | 6.0 V12 - 302 cv | 94 -- 95 | |
Leve | Passeio | XM | Citröen | (Exclusive) - gasolina - mecânico | 2.0i 16V - 132 cv | 94 -- 00 | |
Leve | Passeio | XM | Citröen | Turbo - (Sensation) - gasolina - mecânico | 2.0i - 141 cv | 92 -- 00 | |
Leve | Passeio | XM | Citröen | (Exclusive) - gasolina - mecânico | 3.0 V6 24V - 200 cv | 89 -- 96 |
Código Wega | Código Concorrente | Marca |
---|---|---|
FCI-1105A | 0986450234 | Bosch |
FCI-1105A | 156713 | Peugeot |
FCI-1105A | 1H0201511 | Volkswagen |
FCI-1105A | 1H0201511A | Volkswagen |
FCI-1105A | 251201511H | Volkswagen |
FCI-1105A | 3150000 | Ufi |
FCI-1105A | 33179 | Wix |
FCI-1105A | 7700680162 | Renault |
FCI-1105A | 7711130026 | Renault |
FCI-1105A | 986450234 | Bosch |
FCI-1105A | EP90C | Purflux / Fram |
FCI-1105A | FC2072S | Japanparts |
FCI-1105A | FCFB027 | Filtros Brasil |
FCI-1105A | FCI1670 | Wega |
FCI-1105A | FS01/1 | Vox |
FCI-1105A | FS2617 | Vox Antigo |
FCI-1105A | G3829 | Fram |
FCI-1105A | GI01/1 | Tecfil |
FCI-1105A | H80WK01 | Hengst |
FCI-1105A | H80WK07 | Hengst |
FCI-1105A | KL2 | Mahle |
FCI-1105A | KL9 | Mahle |
FCI-1105A | SIC0107 | Inpeca |
FCI-1105A | W33161 | Wix |
FCI-1105A | WF33179 | Wix |
FCI-1105A | WK830 | Mann |
FCI-1105A | WK830/7 | Mann |
OBSERVAÇÕES GERAIS
- Imagens meramente ilustrativas.
- Informações aplicadas meramente de responsabilidade do fabricante.
- Garantia: todos os produtos apresentam garantia de 30 dias, contando a partir da data emissão da Nota Fiscal de Venda, exceto os casos em que no campo destinado as especificações do produto estiverem descritas outro período, para alguns produtos específicos a garantia será aplicada diretamente junto ao fabricante ou importador.
0
Avaliações
Não há comentários para este produto.